ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG NĂM 2021
Năm 2020, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 3100 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm 2021 theo cách làm xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT giao động từ 15 cho 18 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn ĐH kinh tế - ĐH Đà Nẵng năm 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học tài chính – Đại học Đà Nẵng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học kinh tế – Đại học tập Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 | |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
11 | 7340420 | Khoa học tài liệu và so với kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 | |
13 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 | |
15 | 7310205 | Quản lý bên nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 | |
16 | 7310107 | Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Xóa Phông Bằng Photoshop Cs6 Trong Vòng Một Nốt Nhạc
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
4 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | --- | ||
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
11 | 7340420 | Khoa học tài liệu và so với kinh doanh | --- | ||
12 | 7380101 | Luật | --- | ||
13 | 7380107 | Luật khiếp tế | --- | ||
14 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
15 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | --- | ||
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
18 | 7610201 | Quản trị khách hàng sạn | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Vương Tâm Lăng Và Trương Đông Lương, Chẳng Còn Ai Nhớ Đến Trương Đống Lương
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc khiếp Te – dẻo Hoc domain authority Nang 2021 đúng đắn nhất trên vincitysdaimo.com